Develop innovation to create industry high-quality goods
規格型號 | 型式 | 電源 (V/Hz) | 加熱功率 (W) | 控溫范圍 (℃) | 水溫波動 (℃) | 控溫精度 (℃) | 工作容積 (cm³) |
DK-8D | 雙孔 | 220V/50Hz | 600 | RT-100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 每孔16×16×13 |
DK-8D | 三孔 | 220V/50Hz | 900 | RT-100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 每孔16×16×13 |
DK-8D | 四孔 | 220V/50Hz | 1200 | RT-100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 每孔16×16×13 |
DK-8D | 五孔 | 220V/50Hz | 1500 | RT-100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 每孔16×16×13 |
DK-8D | 六孔 | 220V/50Hz | 1800 | RT-100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 每孔16×16×13 |
微信掃一掃
關注我們
微信掃一掃
查看手機站